Походы выходного дня в Екатеринбурге и Свердловской области
Знаете ли вы, что можно ходить в походы с турклубом Екатеринбурга?
Походы полезны - и для физической подготовки, и для души - красоты Урала никого не оставят равнодушными!
МБУ "Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга" при Управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга приглашает желающих к участию в походах выходного дня.
Примечание:
Время отправления автобусов и электропоездов — местное.
Руководитель похода имеет право менять маршрут в зависимости от погодных условий и расписания электропоездов, автобусов.
При Т воздуха ниже -20 С на 6 часов утра лыжные походы отменяются
При Т воздуха ниже -20 С днем пешие походы отменяются
Списки снаряжения можно посмотреть в разделе "Статьи -> Списки снаряжения", там есть варианты на случай пеших и лыжных походов выходного дня
Теперь участники могут знать в лицо своих руководителей.
Расписание на каждый месяц: http://www.turist-club.ru/doc/pvd.html
География маршрутов турклуба:
Октябрь 2015 |
||||
10, Сб | ст.Северка-оз.Песчаное-ст.Северка, 12 км | Масасина Г.Г. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
оп Спортивная-г.Волчиха-оп Флюс, 15 км | Спесивцев В.Г. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон, отправление | 08:22 | |
оп 479км--ск.П.Гронского(день поэзии)-ст.Исеть, 12 км | Букрин Л.П. | жд вокзал, центральный вход | 08:30 | |
11, Вс | г.Березовский-Жулановские прудки-п.Изоплит, 15 км | Чудиновских Н.Н. | автостанция "Восточная", авт.166 | 09:30 |
13, Вт | оп Аять-г.Кужохум-оп Аять, 18 км | Удалая З.А. | жд вокзал, центральный вход | 08:40 |
14, Ср | окрестности пл. Гать, 10 км | Вогулкина Л.П. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 10:33 |
17, Сб | оп Сагра-ст.Таватуй, 24 км | Раков Г.Н. | жд вокзал, центральный вход | 08:30 |
оп Гать-ст.Северка(по тропам), 20 км | Макарова Л.И. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 | |
18, Вс | ст.Северка-Соколиный камень-ст.Северка, 12 км | Масасина Г.Г. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
ст.Исеть-г.Толсиха-ст.Исеть(памяти Антиповой Е.С.), 25 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 | |
24, Сб | ст.Таватуй-пос.Приозерный-пл.Калиново, 16 км | Жданов В.П. | жд вокзал, центральный вход | 08:30 |
В.Сысерть-Гранатовый шурф, 20 км | Майданик Б.З. | автовокзал Южный авт.130, отправление | 08:37 | |
25, Вс | ст.Перегон-Соколиный камень-ст.Будка, 21 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон, отправление | 08:22 |
31, Сб | ст.В.Нейвинск-7 братьев-3 сестры, 20 км | Колчина Е.Г. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, экспресс(паспорт), 2 вагон, отправление | 08:32 |
окрестности пл.Палкино, 12 км | Давлетбаева В.Т. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон | 08:49 | |
В.Сысерть-Хрустальная копь, 25 км | Майданик Б.З. | ТРЦ "Мегаполис" маршрутка 170 | 09:00 | |
Ноябрь 2015 |
||||
1, Вс | оп Косой брод-Студеный лог-опКосой брод, 15 км | Чудиновских Н.Н. | приг.поезд Екатеринбург-В-Уфалей, 3 вагон, отправление | 09:43 |
4, Ср | п.Рудный-Николин лог-п.Рудный, 14 км | Удалая З.А. | ост.Южная авт.17, отправление | 09:40 |
7, Сб | ст.Коуровка-Бобинская поляна(суп, пельмени)-ст.Коуровка, 15 км | Смирнов В.А. | эл-ка Екатеринбург-Кузино, 3 вагон, отправление | 07:21 |
Двуреченск-Чертово городище-Двуреченск, 35 км | Майданик Б.З. | автовокзал Южный авт.182, отправление | 08:15 | |
ст.Северка-ст.Исеть, 20 км | Ванина Т.А. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 | |
ст.Северка-оз.Песчаное-ст.Северка, 12 км | Икрина Г.И. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 | |
8, Вс | оп 479км-Уваловский кордон-ст.Исеть, 22 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 |
Шарташский лесопарк, 8 км | Марфина А.И. | ост.Каменные палатки трам.8,13,15,23,32,"А" У входа в парк | 11:00 | |
14, Сб | ст.Северка-оз.Песчаное-ст.Северка, 12 км | Масасина Г.Г. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
оп 479км-ск.П.Гронского-ст.Исеть, 12 км | Зырянова В.А. | жд вокзал, центральный вход | 08:30 | |
15, Вс | ст.Северка-Чертово городище-ст.Исеть, 18 км | Жданов В.П. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
ст.Керамик-ск.Безымяные(суп)-Уктус, 15 км | Смирнов В.А. | приг.поезд Екатеринбург-В-Уфалей, 3 вагон, отправление | 09:43 | |
21, Сб | оп Спортивная-г.Волчиха-оп Флюс, 15 км | Худякова Г.М. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон, отправление | 08:22 |
оп Будка-ст.Исеть. лыжный, 25 км | Спесивцев В.Г. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон, отправление | 08:49 | |
22, Вс | ст.Северка-Соколиный камень-ст.Северка, 12 км | Масасина Г.Г. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
сот.Норильская-озеро-п.Изоплит, 15 км | Салосина Е.Е. | автостанция "Восточная" | 09:00 | |
28, Сб | пл.Сагра-Кедровая падь-Сагра, лыжный, 25 км | Раков Г.Н. | жд вокзал, центральный вход | 08:30 |
окрестности пл.Палкино, 12 км | Давлетбаева В.Т. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон, отправление | 08:49 | |
оп Сагра-р.Полдневая-ст.Исеть, 13 км | Макарова Л.И. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 | |
29, Вс | оп Вершина-г.Чубарова-Н-Алексеевка, лыжный, 17 км | Букрин Л.П. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
ст.Будка-Н-Алексеевка, лыжный, 15 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон, отправление | 08:49 | |
Декабрь 2015 |
||||
1, Вт | пл.Огородная-Аллея одинокого монаха-пл.Огородная, 12 км | Удалая З.А. | жд вокзал, центральный вход | 08:40 |
5, Сб | оп Н-Алексеевка-р.Северка-Н-Алексеевка, лыжный, 12 км | Ванина Т.А. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
6, Вс | оп 479км-ск.П.Гронского-ст.Исеть, 12 км | Худякова Г.М. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 |
Уктусские горы, 13 км | Зырянова В.А. | гостиница Уктус трол.1,6. авт.19,17. | 11:00 | |
12, Сб | пл.Н-Алексеевка-ст.Северка, лыжный, 15 км | Савина Т.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон, отправление | 08:49 |
оп Сагра-р.Шитовской исток-г.Среднеуральск, лыжный, 15 км | Спесивцев В.Г. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 | |
Шарташский лесопарк, 8 км | Марфина А.И. | ост.Каменные палатки трам.8,13.15,23,32,"А" У входа в парк | 11:00 | |
13, Вс | ст.Будка-пл.Гать,лыжный, 26 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон, отправление | 08:49 |
парк "Бажовские места", г.Черновская(150руб), 12 км | Чудиновских Н.Н. | автовокзал Южный авт.160, отправление | 09:40 | |
16, Ср | окрестности ст.Исеть, 12 км | Вогулкина Л.П. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 10:33 |
19, Сб | пл.Вершина-оп Сагра, лыжный, 30 км | Раков Г.Н. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
пл.Огородная-Мемориал Романовых-пос.7 ключей, 12 км | Макарова Л.И. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 | |
20, Вс | оп Вершина-могила Макария-оп Сагра, лыжный, 29 км | Букрин Л.П. | жд вокзал, центральный вход | 08:20 |
Каменные палатки-Жулановские разрезы-п.Изоплит, 16 км | Салосина Е.Е. | ост.Каменные палатки трам.8,13,15,23,32,"А" | 10:00 | |
26, Сб | окрестности пл.Палкино, 12 км | Давлетбаева В.Т. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон | 08:49 |
Страусиная ферма, 12 км | Зырянова В.А. | кон.ост. Эльмаш трам.7,14,16,17 | 11:00 | |
27, Вс | окрестности пл.Сагра, лыжный, 15 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 |
Шарташский лесопарк, 8 км | Марфина А.И. | ост.Каменные палатки трам.8,13,15,23,32,"А" У входа в парк | 11:00 | |
31, Чт | ст.Исеть-г.Мотаиха-ст.Исеть, 12 км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил, 3 вагон, отправление | 09:05 |
ПРОГУЛКИ В ЛЕСОПАРКАХ |
||||
вт.чт.суб. | ЦПКиО Маяковского-парк Лесоводов России,10 км Логинова Л.Г. | У фонтана главной аллеи, трам.3,6,9,10,20,21,29,33 | 10ч00м | |
Среда, воскр | Юго-Западный лесопарк, 10км Кунгурцева Г.С. | конеч.ост.трол.11,"Парк Чкалова" за перекидным мостом | 10ч00м |
Обсуждение походов выходного дня на нашем форуме >>>
Также проводятся фестивали авторской песни: http://romantic-ustu.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F...