Минимальный срок действия загранпаспорта для получения визы
Австралия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Австрия | 3 мес. на момент выезда из страны |
Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) | 3,5 мес. на момент выезда из страны |
Великобритания | ограничений нет, решение о выдаче визы принимается по конкретной заявке |
Венгрия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Германия | 6 мес. на момент выезда из страны |
Греция | 6 мес. на момент подачи заявки |
Израиль | нет ограничений |
Индия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Индонезия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Иордания | 6 мес. на момент подачи заявки |
Испания | 3 мес.+ 1 день на момент выезда из страны |
Италия | 3 мес. на момент выезда из страны |
Канада | ограничений нет |
Кения | 6 мес. на момент подачи заявки |
Кипр | 3 мес. на момент выезда из страны |
Малайзия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Мальта | 3 мес. на момент выезда из страны |
ОАЭ | 2 мес. на момент выезда из страны |
Польша | ограничений нет |
Саудовская Аравия | 6 мес. на момент подачи заявки |
Скандинавия (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) | 3 мес. на момент выезда из страны |
Сингапур | 3 мес. на момент выезда из страны |
Словакия | ограничений нет |
США | 6 мес. на момент подачи заявки |
Таиланд | 6 мес. на момент подачи заявки в Москве (действ. в течение 3 мес.) 2 мес. на момент подачи заявки в Таиланде (действ. в течение 15 дней) |
Тунис | паспорт должен быть действителен на момент выезда из Туниса |
Турция | 1,5 мес. на момент выезда из страны |
Филиппины | 6 мес. на момент подачи заявки |
Франция | 3 мес. на момент окончания действия визы |
Чехия | 3 мес. на момент выезда из страны |
Швейцария | 3 мес. на момент выезда из страны |
Ключевые слова:
Читать также: