Сколько весит куб (кубометр) древесины?
Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.
- Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, "змеиное дерево", "крапчатое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
- Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, "хлопковое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Ключевые слова:
Читать также: